SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 20 FEBBRAIO 2026
I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010).
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
La comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Fonti ufficiali
Art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. legge 30 luglio 2010, n. 122
Compilazione della LI.PE.
Nel modello previsto pela comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
| Modalità di trasmissione | Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. |
| IVA a credito | L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. |
| Soggetti esonerati | Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (es., soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es., soggetti minimi o forfetari), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. |
| Contabilità separate | In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. |
| Informazioni da trasmettere | Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” è composto da: il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro). Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”. |
| Termini di presentazione | I trimestre 31 maggio II trimestre 30 settembre III trimestre 30 novembre IV trimestre 28 febbraio |
| Messa a disposizioni dei dati | I dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate. |
| Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati | Leggi le News Li.Pe. 4° trimestre: invio entro il 2 marzo e LIPE e quadro VH del modello IVA 2026 |
Leggi la Scheda pratica Liquidazioni periodiche IVA – LIPE
Dichiarazione IVA al posto della LI.PE. dell’ultimo trimestre
Da alcuni anni è stata introdotta la possibilità:
- di non presentare la LI.PE. relativa al IV trimestre, in quanto i medesimi dati sono stati inclusi nell’ambito dell’apposito quadro VP del mod. IVA (formalmente identico ai mod. LI.PE.)
- dovendo in tal caso procedere a effettuare l’invio telematico del mod. IVA entro il mese di febbraio.
Il quadro VP non può essere compilato ove il mod. IVA sia presentato successivamente al 28 febbraio (per il 2026, 2 marzo) (la presenza del quadro restituisce un errore bloccante all’invio telematico).
Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026
Il quadro VP della dichiarazione IVA deve essere così compilato.
| VP1 | Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie). | |
| VP2 | Ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). Operazioni attive imponibili Operazioni attive non imponibili Operazioni attive esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972) Esportazioni dirette o triangolari (art. 8, D.P.R. n. 633/1972) Cessioni ad esportatori abituali [art. 8, comma 1, lett. c)] Servizi internazionali (art. 9) Cessioni verso San Marino e Vaticano (art. 71) Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l’imponibile degli acquisti/ servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse) Operazioni attive non soggette (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972) Operazioni attive in split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972) Cessioni in regime del margine (D.L. 41/1995). | |
| Operazioni escluse | Operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 Operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ossia quelle soggette al regime c.d. “monofase” I soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (es., l’editore deve indicare l’imponibile delle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). | |
| VP3 | Ammontare complessivo degli acquisti (nazionali, intracomunitari e importazioni) relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Acquisti domestici di beni e servizi (compresi acquisti da contribuenti minimi e forfetari e acquisti di rottami) Acquisti intracomunitari di beni e servizi Importazioni Acquisti con IVA indetraibile Acquisti soggetti a reverse charge Acquisti rientranti nel regime del margine Acquisti effettuati con lettera d’intento [art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972] Operazioni esenti (art. 10, D.P.R. n. 633/1972). | |
| VP4 | IVA esigibile | |
| VP5 | IVA detratta | |
| VP6 | IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l’IVA esigibile e l’IVA detratta) | |
| VP7 | Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 100,00 euro | |
| VP8 | Credito IVA del periodo precedente | |
| VP9 | Credito IVA dell’anno precedente | |
| VP10 | Versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario | |
| VP11 | Eventuali crediti d’imposta | |
| VP12 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | |
| VP13 | Importo dell’acconto IVA e metodo di calcolo | |
| VP14 | Importo dell’IVA da versare | |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise