PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 29 GENNAIO 2026
Pubblicati gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi al 2026.
Con la Circolare 28 gennaio 2026, n. 4 , l’Inps rivede i valori, per l’anno in corso, utili alla determinazione degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DISCOLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
| Trattamento di integrazione salariale ordinaria (cigo), degli operari agricoli (cisoa), straordinaria (cigs) e assegno di integrazione salariale (ais) del fis | Valore ordinario: Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.423,69 1.340,56 In caso di intemperie stagionali: Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.708,44 1.608,66 |
| Fondo credito | Assegno di integrazione salariale: Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.592,03 1.407,77 Compresa tra 2.592,03 e 4.097,35 1.622,62 Superiore a 4.097,35 2.049,90 Assegno emergenziale: Massimali assegno emergenziale Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Inferiore a 49.638,65 2.899,50 2.730,17 Compresa tra 49.638,65 e 66.313,03 3.266,27 Superiore a 65.313,03 4.571,55 |
| Fondo Credito cooperativo | Assegno emergenziale: Massimali assegno emergenziale Fascia retributiva (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Inferiore a 49.925,60 2.780.97 2.618,56 Compresa tra 46.925,60 e 65.448,86 3.740,45 Superiore a 65.448,86 4.350,50 |
| Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali | Assegno di integrazione salariale: Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.592,03 1.407,77 Compresa tra 2.592,03 e 4.097,35 1.622,72 Superiore a 4.097,35 2.049,90 |
| Indennità di disoccupazione naspi | Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2026 pari a 1.456,72 euro. Importo massimo mensile Indennità NASpI per il 2026 pari a 1.584,70 euro. |
| Indennità di disoccupazione dis-coll | Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione DIS-COLL per il 2026 pari a 1.456,72 euro. Importo massimo mensile Indennità DIS-COLL per il 2026 pari a 1.584,70 euro. |
| Indennità di disoccupazione agricola | Importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2025, è pari a 1.404,03 euro. |
| Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) | In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025. |
| Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (iscro) | Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere di importo inferiore a 255,53 euro e non può superare l’importo di 817,69 euro. |
| Assegno per attività socialmente utili | L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro. |
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise