COMMENTO
DI CARLA DE LUCA | 22 DICEMBRE 2025
I controlli di fine anno sul bilancio rappresentano un momento cruciale per garantire attendibilità, completezza e coerenza delle scritture contabili e delle informazioni di bilancio. In questa fase è fondamentale verificare che tutte le operazioni dell’esercizio siano correttamente registrate e imputate per competenza, che i saldi contabili siano riconciliati con le relative evidenze esterne (banche, clienti, fornitori, magazzino, cespiti) e che siano adeguatamente stanziati fondi rischi, svalutazioni e imposte. Un set strutturato di controlli consente non solo di ridurre il rischio di errori e rilievi in sede di revisione o di verifica fiscale, ma anche di offrire al cliente un bilancio maggiormente rappresentativo della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Check list
Si propone una checklist operativa dei principali controlli di fine anno sul bilancio, pensata per supportare lo studio professionale nell’ultima fase del processo di chiusura contabile e civilistica.
La checklist può essere utilizzata sia come guida interna per lo staff, sia come traccia di lavoro condivisa con le imprese assistite, così da uniformare i controlli, ridurre il rischio di errori e migliorare la qualità complessiva del bilancio d’esercizio:
| Area di controllo | Attività da svolgere | OK | Note |
| Contabilità generale | Registrare tutte le scritture fino al 31/12 (prima nota, vendite, acquisti, paghe, ecc.) | ||
| Contabilità generale | Riconciliare saldi contabili con estratti conto bancari, cassa, POS e wallet | ||
| Contabilità generale | Riconciliare saldi clienti/fornitori con partitario (ed eventuali conferme esterne) | ||
| Fatture e competenza | Verificare fatture da emettere e da ricevere a fine anno | ||
| Fatture e competenza | Controllare trattamento fatture “a cavallo d’anno” (data documento vs ricezione vs IVA) | ||
| Fatture e competenza | Rilevare ratei attivi/passivi in base a contratti e servizi maturati | ||
| Fatture e competenza | Rilevare risconti attivi/passivi (assicurazioni, canoni, manutenzioni, servizi pluriennali) | ||
| Immobilizzazioni | Aggiornare registro cespiti e verificare corretta classificazione (materiali, immateriali, finanziarie) | ||
| Immobilizzazioni | Calcolare e contabilizzare ammortamenti secondo aliquote e policy aziendali | ||
| Immobilizzazioni | Verificare plus/minusvalenze da cessioni di beni e corretta rilevazione | ||
| Crediti e fondi rischi | Analizzare anzianità crediti (scaduto/non scaduto) e aggiornare fondo svalutazione | ||
| Crediti e fondi rischi | Verificare contenziosi, garanzie, cause: aggiornare fondi rischi/oneri | ||
| TFR e personale | Ricalcolare fondo TFR e riconciliare con schede personale e dati paghe | ||
| Magazzino | Acquisire/effettuare inventario fisico e riconciliare con contabilità | ||
| Magazzino | Verificare criteri di valutazione rimanenze e eventuali svalutazioni per obsolescenza | ||
| Conto economico | Verificare corretta classificazione di costi e ricavi non ricorrenti/straordinari | ||
| Patrimonio netto | Riconciliare voci di patrimonio netto con verbali assembleari e del CdA | ||
| Imposte | Ricalcolare imposte correnti e differite (IRES/IRAP) e verificarne la coerenza | ||
| Imposte | Verificare versamenti di acconti, ritenute, imposte sostitutive e F24 con contabilità | ||
| Bilancio e nota integrativa | Verificare rispetto schemi civilistici/IFRS e presenza di tutte le voci obbligatorie | ||
| Bilancio e nota integrativa | Controllare informativa su impegni, garanzie, parti correlate, eventi successivi, continuità | ||
| Coerenze finali | Verificare coerenza tra bilancio, dichiarazioni fiscali, libro inventari, verbali, rendiconto finanziario (se dovuto) |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.